產(chǎn)品介紹
功率范圍:60-1500kW 50Hz
基于濰柴燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的成熟平臺(tái)開發(fā)的產(chǎn)品,高強(qiáng)度設(shè)計(jì),優(yōu)化關(guān)鍵零部件,更適應(yīng)于氣體發(fā)動(dòng)機(jī)熱負(fù)荷高的特點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)壽命長(zhǎng)。采用專業(yè)的電控系統(tǒng)和控制器,系統(tǒng)成熟可靠,智能控制實(shí)現(xiàn)全工況的精準(zhǔn)控制,選用濰柴及國(guó)內(nèi)外知名品牌發(fā)電機(jī),穩(wěn)定可靠、低噪音、低振動(dòng)、高效率。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
■基于濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)成熟平臺(tái)開發(fā)的產(chǎn)品,主要零部件的使用壽命長(zhǎng);
■針對(duì)燃?xì)馓攸c(diǎn),各類軸瓦、軸承、增壓器、中冷器等部件耐腐蝕設(shè)計(jì);
■先進(jìn)的高能點(diǎn)火系統(tǒng)和優(yōu)化的燃燒室設(shè)計(jì),使得點(diǎn)火更可靠,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定可靠;
■發(fā)動(dòng)機(jī)功率密度高,升功率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;
■發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕,可以很方便地集成集裝箱機(jī)組;
■發(fā)動(dòng)機(jī)可適應(yīng)-10~40℃環(huán)境溫度變化,海拔1000米功率不下降;
■空燃比閉環(huán)控制,空燃比控制更精準(zhǔn),各缸燃燒更充分,燃?xì)庀牡停?/p>
■采用專用氣門密封套、活塞環(huán)等部件,降低潤(rùn)滑油消耗,機(jī)油消耗率小于0.3g/(kW·h);
■采用離心轉(zhuǎn)子濾、閉式呼吸結(jié)構(gòu),大幅延長(zhǎng)維護(hù)保養(yǎng)周期和換油周期,運(yùn)行成本低。
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 額定功率 | 持續(xù)功率 | 燃?xì)庀穆剩╩3/h) | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 調(diào)速方式 | 啟動(dòng) 方式 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 | 凈重 | |||||||||
kVA | kW | kVA | kW | 型號(hào) | 額定功率 kW | 缸數(shù) | 缸徑x行程 mm | 機(jī)油容量 L | 冷卻液容量 L | 長(zhǎng)L mm | 寬W mm | 高H mm | kg | |||||
WKW60NG-B | 75 | 60 | 62.5 | 50 | 20.9 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | WP4D77E300NG | 70 | 4 | 105×130 | 11 | 5.3 | 2000 | 930 | 1370 | 1300 |
WKW100NG-B | 125 | 100 | 100 | 80 | 31.8 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | WP6D132E300NG | 120 | 6 | 105×130 | 17 | 8 | 2500 | 960 | 1600 | 1500 |
WKW150NG-B | 187.5 | 150 | 150 | 120 | 49.7 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | WP10D200E300NG | 182 | 6 | 126×130 | 26 | 22 | 2990 | 1170 | 1780 | 2140 |
WKW250NG-B | 312.5 | 250 | 250 | 200 | 75.6 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | WP13D317E300NG | 288 | 6 | 127×165 | 30 | 25 | 3250 | 1180 | 1720 | 2800 |
WKW400NG-B | 500 | 400 | 500 | 400 | 118 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | 6M33D450E310NG | 450 | 6 | 150×185 | 62 | 44 | 3735 | 1725 | 2110 | 4750 |
WKW500NG-B | 625 | 500 | 625 | 500 | 147.5 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | 12M26D605E300NG | 550 | 12 | 150×150 | 113 | 93 | 4340 | 1992 | 2140 | 7000 |
WKW800NG-B | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 225.4 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | 12M33D900E310NG | 900 | 12 | 150×185 | 146 | 106 | 5400 | 2192 | 2593 | 8800 |
WKW1100NG-B | 1375 | 1100 | 1375 | 1100 | 317.1 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | 16M33D1280NG10 | 1280 | 16 | 150×185 | 171 | 130 | 6100 | 2300 | 2900 | 12300 |
WKW1500NG-B | 1875 | 1500 | 1875 | 1500 | 387.8 | 1500 | 電調(diào) | DC24V | 12M55D1588A0NG | 1588 | 16 | 180×215 | 310 | 306 | 6970 | 2680 | 2960 | 21000 |
備注:冷卻液容量是僅機(jī)體